| Jméno hráče | Pohlaví | Stát | Členství | CFGA ID | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr Vosecka Zita | Žena | Kralupy nad vlt |
0526 | Detaily | |
| Nahodil Jiří | Muž | Plzeň |
0534 | Detaily | |
| Nápravník Lukáš | Muž | Králův Dvůr |
0111 | Detaily | |
| Němcová Blanka | Žena | Město Touškov |
0523 | Detaily | |
| Opl Vratislav | Muž | Plzeň |
0256 | Detaily | |
| Oplová Rozálie | Žena | Plzeň |
0475 | Detaily | |
| Pelnář Martin | Muž | Klatovy |
0641 | Detaily | |
| Pelnář Petr | Muž | Klatovy |
0415 | Detaily | |
| Pelnářová Nikola | Žena | Klatovy |
0416 | Detaily | |
| Pelnářová Zuzana | Žena | Klatovy |
0419 | Detaily | |
| Pešír Milan | Muž | Krásná Lípa |
0546 | Detaily | |
| Pilipcsuk Szerhij | Muž | |
0486 | Detaily | |
| Pluhař Pavel | Muž | Sovínky |
0639 | Detaily | |
| Polách Milan | Muž | Jiříkov |
0044 | Detaily | |
| Puha Tibor | Muž | Praha 4 |
0477 | Detaily | |
| Puhová Jiřina | Žena | Praha 4 |
0545 | Detaily | |
| Rompotl Patras Patrik | Muž | Náchod |
0121 | Detaily | |
| Rozvoda Vojtěch | Muž | Praha |
0648 | Detaily | |
| Sajdl František | Muž | |
0325 | Detaily | |
| Salák Michal | Muž | Plzeň |
0645 | Detaily | |
| Počet členů s členstvím: 132 | |||||




Kralupy nad vlt
_partner-list.png)











