Jméno hráče | Pohlaví | Stát | Členství | CFGA ID | |
---|---|---|---|---|---|
Ing Valter Petr | Muž | Praha 4 | 0603 | Detaily | |
Ing. Barák Jindřich | Muž | Praha 4 - Újezd | 0038 | Detaily | |
Jandová Michaela | Žena | Úněšov | 0481 | Detaily | |
Janský Ondřej | Muž | Klatovy 1 | 0417 | Detaily | |
Jehlíková Petra | Žena | Klatovy | 0536 | Detaily | |
Jelen Jelča Jiří | Muž | Náchod | 0298 | Detaily | |
Jeřábková Nikola | Žena | Strenice | 0556 | Detaily | |
Jílek Jan | Muž | Plzeň | 0124 | Detaily | |
Jílková Petra | Žena | Liberec | 0606 | Detaily | |
Jirout Jan | Muž | Rokytnice v Orlických horách | 0103 | Detaily | |
Jurajda Lukáš | Muž | Rumburk | 0141 | Detaily | |
Jurica Roman | Muž | Brumov-Bylnice | 0373 | Detaily | |
Juskuv Jozef | Muž | Liberec | 0594 | Detaily | |
Kabrna Tomáš | Muž | Praha | 0548 | Detaily | |
Kácovský Káca Jiří | Muž | Náchod | 0028 | Detaily | |
Kadlec Kaďan Petr | Muž | Praha 9 Střížkov | 0443 | Detaily | |
Kadlec Roman | Muž | Horoměřice | 0586 | Detaily | |
Kalová Dana | Žena | Praha | 0286 | Detaily | |
Kaniza Jaroslav | Muž | Strenice | 0599 | Detaily | |
Kanta Vladimír ml. | Muž | Klatovy | 0408 | Detaily | |
Počet členů s členstvím: 244 |