Česká republika |
|||||
FG ATLANTIC RAKOVNÍK | Šnídl Josef | 30.03.2016 | Městečko u Křivoklátu | 0 | Detaily |
FG DeFeGt | Toman Jan | 21.04.2017 | Praha | 0 | Detaily |
FG DRIFT | Jurica Roman | 22.12.2023 | Praha 4 | 7 | Detaily |
FG Dymník Rumburk | Bernas Lukáš | 18.06.2014 | Rumburk | 30 | Detaily |
FG Jako Brno | Fejfar Jaroslav | 01.05.2016 | Brno | 2 | Detaily |
FG JOMA | Ing. Krčmář Aleš | 02.02.2015 | Praha 4 | 1 | Detaily |
FG Kar Max Praha | Doman Jaroslav | 15.01.2017 | Říčany | 8 | Detaily |
FG Králové | Bártek Vojtěch | 01.01.2024 | Strenice | 24 | Detaily |
FG Nebeská Rybná | Mareš Petr | 06.07.2015 | Rokytnice v Orlických horách | 37 | Detaily |
FG Odpadlíci | Košíček Petr | 09.01.2024 | Liberec | 1 | Detaily |
FG OnO | Kudláček Pavel | 01.01.2016 | Velké Meziříčí | 2 | Detaily |
FG Pavlišov | Vlček Vlastimil | 09.08.2020 | Náchod | 0 | Detaily |
FG PODYJÍ ČÍŽOV | Ing Harant Rudolf | 02.01.2019 | Čížov, Horní Břečkov | 1 | Detaily |
FG Scorpions Rumburk | Helcl Pavel | 01.06.2015 | RUMBURK | 20 | Detaily |
FG Slovan Liberec | Veverka Jiří | 28.04.2018 | Liberec | 12 | Detaily |
FG Sparta Luhy | David Jan | 04.01.2023 | Jablonná | 0 | Detaily |
FG TrueWineStory.com | Jindřich Marek | 01.01.2016 | Praha Libuš | 4 | Detaily |
FG VOPA PRAHA | Chytrová Vaňata Vanda | 14.04.2018 | Praha 2 | 2 | Detaily |
FGA Young Boys Plzeň | Korda Marek | 29.03.2018 | Plzeň | 14 | Detaily |
FGC Česká Lípa | Beneš Jiří | 14.05.2020 | Česká Lípa | 3 | Detaily |
FGC Plzeň | Štverák Tomáš | 22.02.2015 | Plzeň | 33 | Detaily |
FGK Litomyšl | Wetter Pavel | 14.11.2014 | Litomyšl | 27 | Detaily |
FGK Slavia Praha | Ing. Barák Jindřich | 09.12.2015 | Praha | 45 | Detaily |
FGT Ohrada Boys Praha | Houf Jaroslav | 07.10.2015 | Praha | 2 | Detaily |
FGT Vlci od Ještědu | Krejčí Miloslav | 21.06.2015 | Liberec | 6 | Detaily |
Fotbal Golf Rybí | Purmenský Petr | 07.03.2016 | Rybí | 23 | Detaily |
FotbalGolf Anička | Šisler Michael | 17.09.2021 | Strenice | 6 | Detaily |
FotbalGolf Bohemka Náchod | Šolc Petr Tata | 17.06.2014 | Náchod | 7 | Detaily |
FotbalGolf Rybí MSK | Enčev Milan | 03.03.2021 | Rybí | 0 | Detaily |
Fotbalpark Klatovy | Frous Michal | 15.05.2020 | Klatovy | 225 | Detaily |
FotbalPark Pavlíkov | Šnídl Josef | 02.12.2016 | Rakovník | 179 | Detaily |
FP České Budějovice | Frantík Martin | 26.07.2016 | Hrdějovice | 5 | Detaily |
HoroFoGo | Sup Vladimír | 01.05.2021 | Horoměřice | 11 | Detaily |
SK FG Jižní město Praha | Adamek Lubomír | 26.03.2018 | Praha - Háje | 7 | Detaily |
Počet klubů: 34 |