Czech Republic |
|||||
FG ATLANTIC RAKOVNÍK | Šnídl Josef | 03/30/2016 | Městečko u Křivoklátu | 0 | Details |
FG DeFeGt | Toman Jan | 04/21/2017 | Praha | 0 | Details |
FG DRIFT | Jurica Roman | 12/22/2023 | Praha 4 | 7 | Details |
FG Dymník Rumburk | Bernas Lukáš | 06/18/2014 | Rumburk | 30 | Details |
FG Jako Brno | Fejfar Jaroslav | 05/01/2016 | Brno | 2 | Details |
FG JOMA | Ing. Krčmář Aleš | 02/02/2015 | Praha 4 | 1 | Details |
FG Kar Max Praha | Doman Jaroslav | 01/15/2017 | Říčany | 8 | Details |
FG Králové | Bártek Vojtěch | 01/01/2024 | Strenice | 24 | Details |
FG Nebeská Rybná | Mareš Petr | 07/06/2015 | Rokytnice v Orlických horách | 37 | Details |
FG Odpadlíci | Košíček Petr | 01/09/2024 | Liberec | 1 | Details |
FG OnO | Kudláček Pavel | 01/01/2016 | Velké Meziříčí | 2 | Details |
FG Pavlišov | Vlček Vlastimil | 08/09/2020 | Náchod | 0 | Details |
FG PODYJÍ ČÍŽOV | Ing Harant Rudolf | 01/02/2019 | Čížov, Horní Břečkov | 1 | Details |
FG Scorpions Rumburk | Helcl Pavel | 06/01/2015 | RUMBURK | 20 | Details |
FG Slovan Liberec | Veverka Jiří | 04/28/2018 | Liberec | 12 | Details |
FG Sparta Luhy | David Jan | 01/04/2023 | Jablonná | 0 | Details |
FG TrueWineStory.com | Jindřich Marek | 01/01/2016 | Praha Libuš | 4 | Details |
FG VOPA PRAHA | Chytrová Vaňata Vanda | 04/14/2018 | Praha 2 | 2 | Details |
FGA Young Boys Plzeň | Korda Marek | 03/29/2018 | Plzeň | 14 | Details |
FGC Česká Lípa | Beneš Jiří | 05/14/2020 | Česká Lípa | 3 | Details |
FGC Plzeň | Štverák Tomáš | 02/22/2015 | Plzeň | 33 | Details |
FGK Litomyšl | Wetter Pavel | 11/14/2014 | Litomyšl | 27 | Details |
FGK Slavia Praha | Ing. Barák Jindřich | 12/09/2015 | Praha | 45 | Details |
FGT Ohrada Boys Praha | Houf Jaroslav | 10/07/2015 | Praha | 2 | Details |
FGT Vlci od Ještědu | Krejčí Miloslav | 06/21/2015 | Liberec | 6 | Details |
Fotbal Golf Rybí | Purmenský Petr | 03/07/2016 | Rybí | 23 | Details |
FotbalGolf Anička | Šisler Michael | 09/17/2021 | Strenice | 6 | Details |
FotbalGolf Bohemka Náchod | Šolc Petr Tata | 06/17/2014 | Náchod | 7 | Details |
FotbalGolf Rybí MSK | Enčev Milan | 03/03/2021 | Rybí | 0 | Details |
Fotbalpark Klatovy | Frous Michal | 05/15/2020 | Klatovy | 225 | Details |
FotbalPark Pavlíkov | Šnídl Josef | 12/02/2016 | Rakovník | 179 | Details |
FP České Budějovice | Frantík Martin | 07/26/2016 | Hrdějovice | 5 | Details |
HoroFoGo | Sup Vladimír | 05/01/2021 | Horoměřice | 11 | Details |
SK FG Jižní město Praha | Adamek Lubomír | 03/26/2018 | Praha - Háje | 7 | Details |
Number of clubs: 34 |